Fonctionnalité spéciale
Les utilisateurs peuvent régler la consommation de produits chimiques automatiquement sur l'écran tactile en fonction du degré de saleté des véhicules.
Mode de lavage
Mode fin (5 minutes/voiture) : démarrage--rinçage du châssis/jantes--pulvérisation de détergent mousseux coloré--rinçage haute pression de la carrosserie--
Pulvérisation de détergent à faible mousse--rinçage haute pression de la carrosserie--Pulvérisation de cire--Pluie de cire--Séchage
Mode rapide (2 minutes/voiture) : démarrage--rinçage du châssis/jantes--pulvérisation de détergent mousseux coloré--rinçage haute pression de la carrosserie--
Pulvérisation de cire--Pluie de cire--Séchage
| Modèle | FS360-S |
| Électricité triphasée/puissance totale | 380V/50Kw |
| Exigences de puissance (kW) | 380V/33Kw/50Hz |
| Exigences d'installation (mm) | 7000*3800*3200 |
| Taille maximale de lavage de voiture (mm) | 5600*2500*2050 |
| Longueur du rail de suspension (mm) | 7000mm |
| Poids total/volume | 2200kg/12m³ |
| Rinçage rotatif à 360 degrés | Acier inoxydable 304 bras rotatif |
| Moteur de pompe à eau principale/puissance (kW) | 380V/15kw |
| Moteur de ventilateur/puissance (kW) | 5.5kw*6 |
| Pression de rinçage haute pression | 60-100kg |
| Rincer la carrosserie une fois | 2 8 S |
| Consommation de liquide (ml) | 20-50ml |
| Consommation d'énergie (kWh) | 0.3-0.8/par |
| Consommation d'eau (L) | 80-150L |
![]()
![]()
![]()