![]()
| TELASKA TLSJ-8002(CARACTÉRISTIQUES STANDARD) | ||
| Structure du sous-sol | Sous-sol | Structure en acier, 2 rangées de plaques vérifiées et 3 rangées de planches nervurées, avec une capacité de charge de 4T. |
| Hauteur du sous-sol | 300MM | |
| Cabine de la cabine | Panneau | Panneau en laine de roche blanc brillant, épaisseur 50mm avec bords |
| Porte d'entrée/Porte de sécurité | Porte d'entrée et porte de sécurité en tôle emboutie à trois volets | |
| Système d'éclairage | Éclairage supérieur | 8 ensembles de lumières LED, chaque ensemble 4*18W |
| Système de filtration | Filtre de plafond | 6 ensembles d'installation de support de filet de type tube rond |
| Système d'admission et d'échappement | Ventilateur d'admission | 1 unité de ventilateur de type européen avec une capacité de 18000m3/h |
| Ventilateur d'échappement | 1 unité de ventilateur de type européen avec une capacité de 18000m3/h | |
| Vitesse de l'air de charge | 0.2-0.25 m/s | |
| Conduit d'échappement | 4 mètres de conduit droit et 1 pièce de coude à 90°. | |
| Système de chauffage | Chauffage infrarouge halogène | 10 ensembles, chaque ensemble 3*1KW avec double porte, à l'intérieur avec abat-jour réfléchissant et grilles de protection |
| Température de fonctionnement maximale | 80℃ | |
| Temps de chauffe | 5 à 8 minutes | |
| Système de contrôle | Panneau de contrôle | Fabriqué avec des composants de qualité avec les fonctions de protection contre les surcharges, la surchauffe et le manque de phase. |
| Fonctions | Pulvérisation, cuisson, éclairage et arrêt d'urgence | |
![]()