| Caractéristique | KP360 | Résultats de l'analyse | Brosses à roues |
|---|---|---|---|
| Machine à laver les voitures sans contact | KP360 | Résultats de l'analyse | Brosses à roues |
| Électricité triphasée | 380 V 45 kW | 380 V 55 kW | 380 V 5 kW |
| Besoins en électricité | 380 V 18,5 kW 50 Hz | 380 V 18,5 kW 50 Hz Pour les appareils à commande numérique, la fréquence de commande est la fréquence de commande numérique. |
Personnalisable |
| Dimensions de l'installation | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Taille maximale du lave-auto | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Installation | Instructions d'installation | Instructions d'installation | Instructions d'installation |
| Garantie de la machine | 3 ans | 3 ans | 1 année |
| Longueur de piste | 8 000 mm × 6 mm | 8 000 mm × 6 mm | Nm |
| Pas de résistance sur le rail coulissant | Anti-détachement | Anti-détachement | Nm |
| Poids et volume | 2500 kg 12 m3 | 2650 kg 13 m3 | 260 kg 2m3 |
| CPU | Système de commande industrielle PLC à double cœur | Système de commande industrielle PLC à double cœur | PLC de commande industrielle |
| Résistance à la combustion | Servo-entraînement | Servo-entraînement | Pneumatique |
| Inspection 3D de la carrosserie du véhicule | Positionnement précis par ultrasons 5 en 1 | Positionnement précis par ultrasons 5 en 1 | Commutateur photoélectrique |
| Système de détection | Suisse Encodeur | Suisse Encodeur | Induction photoélectrique |
| Station de dosage des produits chimiques | Proportionnement automatique de la pompe de mesure | Proportionnement automatique de la pompe de mesure | Nm |
| Prévention des collisions de sécurité numérique | Système électronique double anti-collision | Système électronique double anti-collision | Nm |
| Moteur de pompe à eau (kw) | Moteurs à économie d'énergie Siemens 380V 18,5kw | Moteurs à économie d'énergie Siemens 380V 18,5kw | Pompes à eau verticales 380V 2,2kw |
| Moteur de ventilateur (kw) | Ventilateur mobile 5,5 kW×4 | Ventilateur mobile 5,5 kW × 6 | Moteur imperméable à l'eau sur mesure (400w × 2) |
| Pompes à eau liquide | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Nm |
| 360 Résurgence sous haute pression | Arme tournante en acier inoxydable 304 | Arme tournante en acier inoxydable 304 | Nm |
| Pression de rinçage | 80 à 120 kg | 80 à 120 kg | Ascenseur 136 mètres |
| Rincer une fois | 28 secondes | 28 secondes | 5 secondes |
| Temps de lavage des voitures (min) | Un lavage de voiture rapide en 2 min. Un lavage de voiture de qualité 6 min |
Un lavage de voiture rapide en 2 min. Un lavage de voiture de qualité 6 min |
Le lavage des voitures 1 min |
| Consommation de liquide (ml) | Pompes de mesure de 20 à 50 ml | Pompes de mesure de 20 à 50 ml | Nm |
| Consommation d'électricité (kWh) | 00,5-0,8 par | 00,5-0,8 par | 0.2-0.3 par |
| Consommation d'eau (L) | 100 ou 200 litres | 100 ou 200 litres | 10 ou 20 litres |
| Processus de tôle entière de la machine | Artisanat de l'automobile Couche à pulvérisation à chaud |
Artisanat de l'automobile Couche à pulvérisation à chaud |
Artisanat de l'automobile Couche à pulvérisation à chaud |
| Les appels vocaux | Guidance vocale | Guidance vocale | Nm |
| Cadre d'installation (mm) | en acier galvanisé | en acier galvanisé | Nm |