| Fonctionnalité | KP360 | KP360S | Brosse à roue |
|---|---|---|---|
| Machine de lavage de voiture sans contact | KP360 | KP360S | Brosse à roue |
| Électricité triphasée | 380V 45Kw | 380V 55Kw | 380V 5Kw |
| Besoins en électricité | 380V 18,5Kw 50Hz | 380V 18,5Kw 50Hz 380V 22Kw 50Hz (En option) |
Personnalisable |
| Dimensions d'installation | 8000×3700×3400(mm) | 8000×3700×3400(mm) | 7000×3800(mm) |
| Taille maximale du lave-auto | 6000×2500×2050(mm) | 6000×2500×2050(mm) | 6000×2200(mm) |
| Installation | Instructions d'installation | Instructions d'installation | Instructions d'installation |
| Garantie des machines | 3 ans | 3 ans | 1 an |
| Longueur de la piste | 8000 mm × 6 mm | 8000 mm × 6 mm | nm |
| Aucun rail coulissant de résistance | Anti-détachement | Anti-détachement | nm |
| Poids Volume | 2500kg 12m³ | 2650kg 13m³ | 260kg 2m³ |
| Processeur | Système double cœur PLC de contrôle industriel | Système double cœur PLC de contrôle industriel | Automate de contrôle industriel |
| Verticale/Horizontale/Rotation | Servomoteur | Servomoteur | Pneumatique |
| Inspection 3D de la carrosserie du véhicule | Positionnement précis par ultrasons 5 en 1 | Positionnement précis par ultrasons 5 en 1 | Interrupteur photoélectrique |
| Système de détection | Suisse Encodeur | Suisse Encodeur | Induction photoélectrique |
| Station de dosage de produits chimiques | Dosage automatique de la pompe doseuse | Dosage automatique de la pompe doseuse | nm |
| Prévention des collisions en matière de sécurité numérique | Double système anti-collision électronique | Double système anti-collision électronique | nm |
| Moteur de pompe à eau (kw) | Moteurs à économie d'énergie Siemens 380V 18,5kw | Moteurs à économie d'énergie Siemens 380V 18,5kw | Pompe à eau verticale 380V 2,2kw |
| Moteur de ventilateur (kw) | Ventilateur mobile 5,5kw×4 | Ventilateur mobile 5,5kw×6 | Moteur étanche personnalisé (400w×2) |
| Pompe à eau liquide | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | nm |
| Rinçage haute pression 360 | Bras rotatif en acier inoxydable 304 | Bras rotatif en acier inoxydable 304 | nm |
| Pression de rinçage | 80-120kg | 80-120kg | Ascenseur 136 mètres |
| Rincer une fois | 28 secondes | 28 secondes | 5 secondes |
| Temps de lavage de voiture (min) | Lavage de voiture rapide 2min Lavage de voiture fin 6min |
Lavage de voiture rapide 2min Lavage de voiture fin 6min |
Lavage de voiture 1min |
| Consommation de liquide (ml) | Pompe doseuse 20-50ml | Pompe doseuse 20-50ml | nm |
| Consommation d'énergie (kWh) | 0,5-0,8 par | 0,5-0,8 par | 0,2-0,3 par |
| Consommation d'eau (L) | 100 ou 200L | 100 ou 200L | 10 ou 20L |
| Processus de tôlerie de machine entière | Artisanat automobile Revêtement par pulvérisation à chaud |
Artisanat automobile Revêtement par pulvérisation à chaud |
Artisanat automobile Revêtement par pulvérisation à chaud |
| Invites vocales | Guidage vocal | Guidage vocal | nm |
| Cadre d'installation (mm) | 120×120×4 galvanisé | 120×120×4 galvanisé | nm |