| Le type | 5 Brosses sans sèche-linge | 5 Brosses à l'aide du sèche-linge | 7 Brosses sans séchoir | 7 Brosse à sécher |
|---|---|---|---|---|
| Taille de la machine L x largeur x largeur (mm) | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: |
| Taille du véhicule L x W x H ((mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Longueur du canal ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Capacité L x P x H ((mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Puissance (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Capacité d'eau consommée | 60 L/auto (avec système de recyclage de l'eau); 150 L/auto (sans système de recyclage de l'eau) | 60 L/auto (avec système de recyclage de l'eau); 150 L/auto (sans système de recyclage de l'eau) | 60 L/auto (avec système de recyclage de l'eau); 150 L/auto (sans système de recyclage de l'eau) | 60 L/auto (avec système de recyclage de l'eau); 150 L/auto (sans système de recyclage de l'eau) |
| Vitesse de lavage | 20 voitures/heure | 20 voitures/heure | 20 voitures/heure | 20 voitures/heure |
| Type de levier Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Super grosse brosse à côte de suivi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Une brosse à roues de super suivi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Le pinceau du centre | N | N | 2 | 2 |
| Pinceau courbé breveté | N | N | N | N |
| Pinceau à sec du côté | N | N | N | N |
| Séchage du pinceau supérieur | N | N | N | N |
| Pré-lavage | Y | Y | Y | Y |
| Pluie | Y | Y | Y | Y |
| Décapage | Y | Y | Y | Y |
| Pulvérisateur de fond | Y | Y | Y | Y |
| Séchage | N | Y | N | Y |
| Base de peinture par pulvérisation | Y | Y | Y | Y |
| Parties antirouille | Y | Y | Y | Y |
| Tableau de décoration en verre | N | N | Y | Y |
| Dispositif de convoyeur | N | N | N | N |
| Écran tactile | Y | Y | Y | Y |
| Plastique en acier extérieur | N | N | N | N |
Le type 7+2 a des pinceaux ronds, le type 5+2 utilise une brosse latérale pour nettoyer le moyeu